金数据 v1 API 在 Response 响应中,使用标准的 HTTP 状态码(status code)
请求成功
| 状态码 | 说明 | 常见场景和处理方式 |
|---|
| 200 OK | 请求成功 | 请求成功处理,返回了正确的结果。 |
| 201 Created | 请求成功(数据创建成功) | 请求成功处理。通过 API 创建数据,数据创建成功,则会返回 201 |
请求失败
| 状态码 | 说明 | 可能问题 | 处理方式 |
|---|
| 400 Bad Request | 请求不合法,服务器无法处理 | 请求获取表单数据的请求方法应为 GET,但是请求时写成了 POST。 | 使用正确的请求方法。 |
| 400 Bad Request | 请求不合法,服务器无法处理 | POST 新增表单数据时,字段校验不通过。 | 字段有格式要求,例如:正则表达式、字段白名单、字段黑名单、必填等。请按照要求提交数据。 |
| 401 Unauthorized | 认证未通过 | 请求头中 Authorization 不正确。 | 请参考 认证方式。 |
| 402 Payment Required | 套餐过期 | 检查套餐状态。 | |
| 404 Not Found | 资源未找到 | 请求的 URL Path 错误。 | 请检查使用正确的 URL Path。 |
| 404 Not Found | 资源未找到 | 表单 Token 错误。 | 请检查表单 Token。 |
| 404 Not Found | 资源未找到 | API请求者不是表单创建者。 | 个人API只可以操作自己创建的表单。(企业API 可以操作所有企业内表单。) |
| 429 Too Many Requests | 请求过多 | 短时间内请求数量超过了套餐配额。 | 优化请求速率。 |
建立链接错误
| 说明 | 可能问题 | 处理方式 |
|---|
| SSL/TLS 版本不正确 | 客户端 SSL/TLS 版本过低。 | 金数据为了安全性,使用了较高版本的 SSL/TLS,请使用 TLS 1.2 及以上版本。 |